| 契約先 | 工種 | 受注形態 | 工 事 名 | 施工場所 | 施工年月 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 横須賀市 | 改修 | 元請 | 自然・人文博物館換気設備改修工事 | 横須賀市 | 2021年 1月 | 
| 横須賀市上下水道局 | 水道施設 | 元請 | 粟田地区配水管布設工事(2020の1) | 横須賀市 | 2021年 2月 | 
| 横須賀市上下水道局 | 水道施設 | 元請 | 森崎地区配水管布設工事(2020の1) | 横須賀市 | 2021年 3月 | 
| (有)日栄建設 | 新築 | 下請 | (仮称)レンガドック活用センター新築工事 | 横須賀市 | 2021年 3月 | 
| (株)K2 | 改修 | 下請 | 市立馬堀中学校ほか1校昇降機設置建築その他工事 | 横須賀市 | 2021年 3月 | 
| (有)日栄建設 | 新築 | 下請 | 千代崎砲台跡便益施設新築工事 | 横須賀市 | 2021年 3月 | 
| 京急建設(株) | 建替 | 下請 | 三浦市農協南部営農センター建設計画 | 三浦市 | 2021年 5月 | 
| 横須賀市 | 改修 | 元請 | 市立山崎小学校給食室給湯設備改修工事 | 横須賀市 | 2021年 7月 | 
| 神奈川県立海洋高等学校 | 改修 | 元請 | 海洋科学高等学校総合実習棟2階気象観測室・海洋物理実験室空調設備工事 | 横須賀市 | 2021年 8月 | 
| 横須賀市上下水道局 | 水道施設 | 元請 | 武地区配水管布設工事(2020の1) | 横須賀市 | 2021年 9月 | 
| (有)日栄建設 | 改修 | 下請 | 浦賀ドックトイレ改修工事 | 横須賀市 | 2021年10月 | 
| (株)K2 | 改修 | 下請 | 市立岩戸中学校トイレ改修工事 | 横須賀市 | 2021年11月 | 
| (株)K2 | 改修 | 下請 | 市立野比小学校トイレ改修工事 | 横須賀市 | 2021年11月 | 
| (有)日栄建設 | 改修 | 下請 | 市立大楠中学校トイレ改修工事 | 横須賀市 | 2021年11月 | 
| H・O(株) | 水道施設 | 下請 | 中央配水幹線中間弁設置工事 | 横須賀市 | 2022年 8月 | 
| 横須賀市 | 新築 | 元請 | 久里浜1丁目公園管理用建物その他新築機械設備工事 | 横須賀市 | 2022年 9月 | 
| 横須賀市上下水道局 | 水道施設 | 元請 | 久比里地区配水本管布設工事 | 横須賀市 | 2023年 1月 | 
| (有)日栄建設 | 改修 | 下請 | 市立富士見小学校放課後児童クラブ改修工事 | 横須賀市 | 2023年 2月 | 
| 横須賀市 | 改修 | 元請 | ウェルシティ市民プラザ4階健診センター空調設備改修工事 | 横須賀市 | 2023年 5月 | 
| 横須賀市 | 改修 | 元請 | 文化会館熱源設備改修工事 | 横須賀市 | 2023年 6月 | 
| (株)K2 | 改修 | 下請 | 市立岩戸小学校プール改修工事 | 横須賀市 | 2023年 6月 | 
| 横須賀市上下水道局 | 水道施設 | 元請 | 岩戸地区配水管布設工事(2022の2) | 横須賀市 | 2023年 6月 | 
| 横須賀市上下水道局 | 水道施設 | 元請 | 久里浜地区配水管布設工事(2021の1) | 横須賀市 | 2023年 7月 | 
| 横須賀市上下水道局 | 水道施設 | 元請 | 久里浜地区配水管布設工事(2022の2) | 横須賀市 | 2023年 7月 | 
| 横須賀市上下水道局 | 水道施設 | 元請 | 岩戸地区配水管布設工事(2022の1) | 横須賀市 | 2023年 7月 | 
| 平川商事(株) | 改修 | 元請 | (仮称)衣笠栄町計画 | 横須賀市 | 2023年 9月 | 
| 横須賀市 | 改修 | 元請 | 市民病院東棟冷温水管改修工事 | 横須賀市 | 2023年12月 | 
| 武尊建設(株) | 水道施設 | 下請 | 野比地区配水管布設工事(2023の1) | 横須賀市 | 2024年 3月 | 
| H・O(株) | 水道施設 | 下請 | 有馬浄水場横流式沈でん池排水弁修繕工事 | 海老名市 | 2024年 3月 | 
| (株)スズキ | 修繕 | 下請 | (株)JERA横須賀火力発電所250口径水道メーター前後弁並びに定流量弁修理工事 | 横須賀市 | 2024年 3月 | 







